財務報告
年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
113 | |||||
112 | |||||
111 | |||||
110 | |||||
109 | |||||
108 | |||||
107 | |||||
106 | |||||
105 | |||||
104 | |||||
103 | |||||
102 |
法說會資料
年度 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 影音檔 |
---|---|---|---|
113 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |
112 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |
111 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |
110 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |
109 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |
年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
113 | |||||
112 | |||||
111 | |||||
110 | |||||
109 | |||||
108 | |||||
107 | |||||
106 | |||||
105 | |||||
104 | |||||
103 | |||||
102 |
年度 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 影音檔 |
---|---|---|---|
113 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |
112 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |
111 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |
110 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |
109 | 中文簡報檔 | 英文簡報檔 | 瀏覽中文影音檔 |